Tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálová sbírka 2019
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 | ||
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan, Chábor, Běstvin, Dolů | 192 056 Kč |
|
VAL a PROVOZ | 8 746 Kč | |
CHLÍSTOV | 2 748 Kč | |
OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce | 81 030 Kč | |
POHOŘÍ | 19 330 Kč | |
SEMECHNICE | 11 634 Kč | |
MOKRÉ | 7 918 Kč | |
TRNOV, Houdkovice, Záhornice | 22 750 Kč | |
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty | 26 719 Kč | |
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky | 26 595 Kč | |
PŘEPYCHY | 30 445 Kč | |
OČELICE, Městec n. Dědinou | 12 018 Kč | |
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště, Chmeliště | 37 245 Kč | |
BYSTRÉ V O.H. | 17 277 Kč | |
JANOV A TIS | 9 077 Kč | |
OHNIŠOV, Zákraví | 24 581 Kč | |
SNĚŽNÉ | 7 407 Kč | |
SEDLOŇOV | 11 465 Kč | |
DOBŘANY, Nedvězí | 8 610 Kč | |
BOHDAŠÍN | 7 111 Kč | |
KOUNOV, ŠEDIVINY | 14 238 Kč | |
BAČETÍN, SUDÍN | 16 349 Kč | |
DEŠTNÉ V O. H. | 20 000 Kč | |
OLEŠNICE V O. H. | 10 632 Kč | |
TÝNIŠTĚ N. O. | 48 221 Kč | |
LÍPA N. O. | 18 642 Kč | |
CELKEM | 692 844 Kč | |
Všem dárcům děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2019! Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz |